Infografik
5 Fakten zum Bremer Freimarktsumzug
Nach zwei Jahren Corona-Pause zog die Parade mit ihren bunten Wagen und Kostümen wieder durch die Straßen. Das müssen Sie über Bremens nordischen Karneval wissen.
1 Rund 3.000 Teilnehmer
Zu sehen waren mehr als 100 Gruppen, Vereine, Freundeskreise und Familien, Spielmannszüge und Erntewagen, die auf bunten Festwagen und zu Fuß unterwegs sind. Vorneweg gingen die Stelzentänzer vom Samba-Karneval und eine Reiterstaffel aus Visbek (Landkreis Vechta). Auf dem Schaustellerwagen konnten sich alle Werder-Fans auf den diesjährigen Freimarkt-Botschafter Ailton freuen sowie auch auf die Startnummer 55 mit der Bremen-Vier-Blaskapelle. Sie wurde vom gelben Wohnmobil begleitet, in dem normalerweise Reporter und Reporterinnen für Livesendungen arbeiten.

Lange haben sich die Teilnehmer auf diesen Tag vorbereitet mit bunten Dekorationen und selbstgeschneiderten Kostümen. Musikalisch bunt gemischt ist der Umzug mit Spielmannszügen, Fanfarencorps, Samba- und Brass-Bands sowie Musiktrucks. Akrobaten, Tänzer, Maskenspieler oder Oldtimer-Liebhaber: Für jeden Geschmack war etwas dabei – bis hin zu ländlichen Traditionsgruppen aus der Region um Bremen. Manche kamen von weiter her, etwa aus dem Rheinland, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen oder Holland. Die Parade endete mit der Prämierung der schönsten und fantasievollsten Wagen um 14:30 Uhr im Bayernzelt auf der Bürgerweide.
2 11 Uhr im Livestream
Zwar ging es schon schon um 10 Uhr in der Neustadt los, aber die ersten Livebilder gab es erst ab 11 Uhr vom Bremer Marktplatz. Von dort berichteten Katharina Guleikoff und János Kereszti über die ankommenden Gruppen und Wagen im Livestream. Wir haben von 11 Uhr am Samstag im Livestream berichtet.
3 3,4 Kilometer lang
Zunächst sammelten sich alle Teilnehmer in der Gastfeldstraße und starteten um 10 Uhr von der Pappelstraße aus über die Langemarckstraße zum Brill. Hier bogen sie ab in die Obernstraße und erreichten etwa 11 Uhr den Marktplatz. Von dort aus zogen sie weiter zum Domshof und gelangten über den Schüsselkorb und deb Herdentorsteinweg das Freimarkt-Gelände auf der Bürgerweide. Insgesamt ist die Strecke etwa 3,4 Kilometer lang.

4 Mehr als 200.000 Zuschauer
Nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder warteten entlang der Strecke auf die bunte Karawane – schließlich wurden Bonschen, also Bonbons, von den Festwagen verteilt. Es wurden aber auch viele andere Leckereien unter die Leute gebracht.
5 Umleitung von Bus- und Straßenbahnlinien
Schon ab 7 Uhr wurden die Linie 26 und 27 umgeleitet. Ab 9 Uhr waren die Linien 1, 2, 3, 6, 8 und 25 an der Reihe. Ab 9:30 Uhr fuhren die Linien 4 und 24 Umleitungen. Ab 13:15 Uhr war dann die Linie 63 betroffen. Vor allem sollten die Fahrgäste beachten, dass die Linien 1, 4 und 24 nicht zum Hauptbahnhof fahren. Einzig die Linie 6 fuhr vom Hauptbahnhof ohne Umstieg zur Domsheide. Die Haltestelle "Am Brill" wurde nicht bedient.
Welche Strecken wann wie betroffen waren, ist auf nachfolgender BSAG-Seite erklärt:
In dieser Reihenfolgen nahmen die Gruppen teil
In dieser Reihenfolgen nehmen die Gruppen teil (Stand: 21.10.2022):
Nr. | Gruppe |
---|---|
1 | Stelzen Art |
1A | Reiterfanfarencorps Visbek e.V. |
2 | Schausteller Wagen |
3 | Berliner Fahnenschwinger e.V. |
4 | Fanfarencorps Dortmund-West |
5 | Theatergruppe Neu-Sankt-Jürgen |
6. | Rock`n Roll und Boogie Rebels Bremen |
7 | Borgward Club e.V. |
8 | Fanfaren-Korps Neheim-Hüsten e.V. |
9 | Rieder Karneval |
10 | Jongleur Achim Eins |
11 | Bremer Party DJ´s |
12 | Dachdecker-Innung Bremen |
13 | Schornsteinfegerhandwerk Bremen |
14 | - |
15 | Auszubildende Berufskraftfahrer Bremen |
16 | Wirtschaftsförderung Bremen |
17 | Wirtschaftsjunioren Bremen |
18 | Interessengemeinschaft Worpswede |
19 | Bockhorster Deerns |
20 | Crest of Gordon – City of Bremen Pipes and Drums |
21 | Multis Fratribus – Gelebtes Mittelalter im Bremischen |
22 | Die Bremer Stadttänzer, Deutsch-bulgarische Gesellschaft |
23 | Samba la Moor |
24 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser Jade |
25 | Fanfarencorps Hervest-Dorsten 1957 e.V. |
26 | Großer Karnevalsverein Rot-Weiß Bremen |
27 | - |
28 | - |
29 | Mercedes Benz Bremen |
30 | Die fantastischen Bremer |
31 | Freundeskreis Bremen des Porsche-Diesel-Club |
32 | Perlenfreunde Worpswede |
33 | Deutsche Jugend-Brassband Lübeck e.V. |
34 | Folk Peru Bremen |
35 | The Moor aus Karlshöfenermoor |
36 | Spielmannszug SG Arbergen-Mahndorf |
37 | Dorfjugend Vierden |
38 | ADTV Tanzschule Renz & Partner |
39 | Treckerfrünn Grasbach un umtoo |
40 | Fanfarenzug Eschwege |
41 | Die Wellener |
42 | Team Heimelberg |
43 | Uphuser Reloaded |
44 | Die Nachbarschaft aus Lesumstotel |
45 | SWB |
46 | Fritz und Freunde |
47 | ATSV Habenhausen e.V. |
48 | Kinderhospiz Löwenherz e.V. |
49 | 1.Landsknecht Fanfarenkorps Haltern am See |
50 | Bremer Unicycler |
51 | Isetta Club – Der Bremer Stammtisch |
52 | Die Prängels |
53 | Der Rollerhof |
54 | Tischler-Innung Bremen |
55 | Bremen 4 Blaskapelle |
56 | Reitstall Bischoff |
57 | Die Hulsbarger |
58 | Erntefestkomitee Osterholz e.V. |
59 | - |
60 | BTS Neustadt & Friends |
61 | Elektro-Innung Bremen |
62 | Theater 62 Bremen e.V. |
63 | Spielmannszug Assel |
64 | Force Ernte |
65 | Moving Elements |
66 | Al Capone |
67 | Die Lübberstedter |
68 | Die Bergedorfer |
69 | Shaktya e.V. |
70 | Weizendesigner Anno 2007 |
71 | Landjugend Bremen-Blockland |
72 | SV Grambke Oslebshausen Handballabteilung |
73 | Guardiens of the Galaxy |
74 | Wunderbar |
75 | Pullteam des Weser-Hanse-Kogge Vereins |
76 | SG Findorff Bremen Handball |
77 | Lübberstedter Ernteclub |
78 | Ernte Ultras |
79 | Grain Harvest |
80 | Team BSAG |
81 | Die Stromspar-Checker kommen |
82 | Fanfarenzug Vorwärts Langendamm e.V. |
83 | Danceliner – Zeven |
84 | Die lustige Mühlendammrunde |
85 | Erntefreunde aus Buschhausen & umzu |
86 | Huchtinger Löschknechte |
87 | Feuerwehrspielmannszug Friedeburg |
88 | Fachwerkscheune |
89 | Fußballfreunde Uschi´s Dorfladen |
90 | Truper Dorfjugend – Moin heet dat |
91 | Scharmbecker Schützenverein von 1840 e.V. |
92 | Hexenkessel |
93 | Dumm Tüch |
94 | Dorfgemeinschaft Eickedorf e.V. |
95 | Ernteteam Schlußdorf |
96 | Raubritter von Bremen |
97 | Erntefreunde |
98 | Dorfgemeinschaft Seehausen/Hasenbühren |
99 | Landjugend Worpswede Worphausen |
100 | Freundeskreis Bassen-Schaphusen |
101 | Moorbeat Hambergen |
102 | Movewagen Malstedt |
103 | Treckerwettziehteam Neu St. Jürgen |
104 | Team Korn |
105 | SXSQD Rave Generation |
106 | Defcon 1 |
Dieses Thema im Programm: Bremen Eins, Der Morgen, 21. Oktober 2022, 06:40 Uhr