Werders Kader ist nur einen Abstiegsplatz wert

Mit dem Bundesliga-Start am Samstag ist das Ziel für Werder Bremen klar: Der Aufsteiger will nicht direkt wieder absteigen. Doch andere Vereine haben teuer eingekauft.
Ole Werner will vor dem Saisonstart keine großen Ziele ausrufen. Denn der Werder-Coach geht davon aus, dass die Mission für die Bremer bei der Rückkehr in die Bundesliga jedem klar sein sollte: der Klassenerhalt.
Dass dieses Ziel für Werder jedoch kein Selbstläufer wird, zeigt allein der Blick auf die Marktwerte der 18 Bundesligisten, die das Internetportal "Transfermarkt.de" zusammengestellt hat. Denn die Grün-Weißen rangieren mit einem Kader-Marktwert von 62,65 Millionen Euro nur auf dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz.
Der FC Bayern liegt mit seinem 870,23 Millionen Euro teuren Starensemble natürlich Lichtjahre entfernt, doch bereits der Kader des 1. FC Köln als Tabellen-15. ist gut 30 Millionen Euro mehr wert als der der Bremer. Der Druck ist also enorm auf Werner und seinem Team, der Abstiegskampf beginnt am Samstag um 15:30 Uhr beim Saisonauftakt in Wolfsburg.
Platz | Team | Kader-Markwert |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 870,23 Millionen |
2. | Borussia Dortmund | 509,45 Millionen |
3. | RB Leipzig | 486,18 Millionen |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 455,35 Millionen |
5. | Eintracht Frankfurt | 250,25 Millionen |
6. | VfL Wolfsburg | 239,65 Millionen |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 183,40 Millionen |
8. | Borussia Mönchengladbach | 179,05 Millionen |
9. | SC Freiburg | 149,55 Millionen |
10. | VfB Stuttgart | 144,08 Millionen |
11. | Hertha BSC | 127,35 Millionen |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 112,25 Millionen |
13. | FC Augsburg | 99,10 Millionen |
14. | 1. FC Union Berlin | 94,70 Millionen |
15. | 1. FC Köln | 91,73 Millionen |
16. | FC Schalke 04 | 65,45 Millionen |
17. | SV Werder Bremen | 62,65 Millionen |
18. | VfL Bochum | 38,00 Millionen |
Quelle: transfermarkt.de |