Infografik
Werders Fußballerinnen starten mit Hammerprogramm in die Saison
Werders Fußballerinnen erwischen schweren Saisonstart
Mitte September beginnt für die Grün-Weißen die neue Bundesliga-Saison. Das Team von Coach Thomas Horsch bekommt es direkt mit sehr schweren Gegnerinnen zu tun.
Wenn zwischen dem 16. und 18. September die neue Saison der Frauen-Bundesliga beginnt, dann müssen sich die Spielerinnen von Trainer Thomas Horsch warm anziehen.
Zwar können die Kickerinnen von Werder Bremen mit einem Heimspiel im Stadion Platz 11, doch ihre Gegnerinnen sind von Turbine Potsdam, Vierte der vergangenen Saison.
Bayern und Frankfurt im Auswärts-Doppelpack
Und danach kommt es gleich doppelt dick: Die Bremerinnen müssen zwei mal auswärts ran, erst gegen Bayern München, dann gegen Eintracht Frankfurt – Zweite und Dritte der Vorsaison.
Ende Oktober wartet auch noch mit dem VfL Wolfsburg der deutsche Meister auf Werder. Den Saisonabschluss am 28. Mai können die Bremerinnen mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen begehen und werden hoffen, dass bis dahin der Klassenerhalt längst geschafft ist. In der vergangenen Saison beendeten die Grün-Weißen die Saison auf Rang neun.
Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spieltage werden Mitte Juli bekanntgegeben.
Spielplan Saison 2022/23 der Werder-Frauen
Spieltag | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|
1. | 16. - 18. September | Werder Bremen | Turbine Potsdam |
2. | 23. - 25. September | Bayern München | Werder Bremen |
3. | 30. September - 2. Oktober | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen |
4. | 14. - 16. Oktober | Werder Bremen | MSV Duisburg |
5. | 21. - 23. Oktober | 1. FC Köln | Werder Bremen |
6. | 28. - 30. Oktober | Werder Bremen | VfL Wolfsburg |
7. | 4. - 6. November | SV Meppen | Werder Bremen |
8. | 25. - 27. November | Werder Bremen | SC Freiburg |
9. | 2. - 4. Dezember | SGS Essen | Werder Bremen |
10. | 9. - 11. Dezember | Werder Bremen | TSG Hoffenheim |
11. | 3. - 5. Februar | Bayer Leverkusen | Werder Bremen |
12. | 10. - 12. Februar | Turbine Potsdam | Werder Bremen |
13. | 3. - 5. März | Werder Bremen | Bayern München |
14. | 10. - 12. März | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
15. | 17. - 19. März | MSV Duisburg | Werder Bremen |
16. | 24. - 26. März | Werder Bremen | 1. FC Köln |
17. | 31. März - 2. April | VfL Wolfsburg | Werder Bremen |
18. | 21. - 23. April | Werder Bremen | SV Meppen |
19. | 5. - 7. Mai | SC Freiburg | Werder Bremen |
20. | 12. - 14. Mai | Werder Bremen | SGS Essen |
21. | 19. - 21. Mai | TSG Hoffenheim | Werder Bremen |
22. | 28. Mai | Werder Bremen | Bayer Leverkusen |
Dieses Thema im Programm: Sportblitz, 5. Juli 2022, 18:06 Uhr